Descripción del producto | |
Brida soldada por encastre | |
Estándar | ANSI/ASME B16.5, JIS B2220 |
Tipo | Brida de soldadura por encastre |
Presión normal | 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb |
10K, 16K, 20K, 30K | |
Talla normal | 1/2 pulgada-4 pulgadas |
DN15-DN100 | |
15A-100A | |
SCH | SCH10S, SCH40S, STD, SCH80S, XS, SCH160, SCHXXS |
Material | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Cara de la brida | Cara plana, cara elevada, junta anular, cara lingual, cara macho y cara hembra |
Tecnología | Forja |
Materia prima | barra redonda |
Tratamiento térmico | solución y refrigeración por agua |
Certificado | MTC o EN10204 3.1 según NACE MR0175 |
Sistema de calidad | ISO9001; PED 97/23/CE |
Plazo de entrega | 15-30 días según la cantidad |
Plazo de pago | T/T, L/C |
Origen | Jingjiang, China |
Puerto de carga | Shanghai, China |
Paquete | apto para el transporte marítimo, caja de madera contrachapada con película de plástico sellada |
MOQ | NO |
Descripción del producto | |
Brida soldada por encastre | |
Estándar | ANSI/ASME B16.5, JIS B2220 |
Tipo | Brida de soldadura por encastre |
Presión normal | 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb |
10K, 16K, 20K, 30K | |
Talla normal | 1/2 pulgada-4 pulgadas |
DN15-DN100 | |
15A-100A | |
SCH | SCH10S, SCH40S, STD, SCH80S, XS, SCH160, SCHXXS |
Material | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Cara de la brida | Cara plana, cara elevada, junta anular, cara lingual, cara macho y cara hembra |
Tecnología | Forja |
Materia prima | barra redonda |
Tratamiento térmico | solución y refrigeración por agua |
Certificado | MTC o EN10204 3.1 según NACE MR0175 |
Sistema de calidad | ISO9001; PED 97/23/CE |
Plazo de entrega | 15-30 días según la cantidad |
Plazo de pago | T/T, L/C |
Origen | Jingjiang, China |
Puerto de carga | Shanghai, China |
Paquete | apto para el transporte marítimo, caja de madera contrachapada con película de plástico sellada |
MOQ | NO |
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Descripción del producto | |
Brida soldada por encastre | |
Estándar | ANSI/ASME B16.5, JIS B2220 |
Tipo | Brida de soldadura por encastre |
Presión normal | 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb |
10K, 16K, 20K, 30K | |
Talla normal | 1/2 pulgada-4 pulgadas |
DN15-DN100 | |
15A-100A | |
SCH | SCH10S, SCH40S, STD, SCH80S, XS, SCH160, SCHXXS |
Material | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Cara de la brida | Cara plana, cara elevada, junta anular, cara lingual, cara macho y cara hembra |
Tecnología | Forja |
Materia prima | barra redonda |
Tratamiento térmico | solución y refrigeración por agua |
Certificado | MTC o EN10204 3.1 según NACE MR0175 |
Sistema de calidad | ISO9001; PED 97/23/CE |
Plazo de entrega | 15-30 días según la cantidad |
Plazo de pago | T/T, L/C |
Origen | Jingjiang, China |
Puerto de carga | Shanghai, China |
Paquete | apto para el transporte marítimo, caja de madera contrachapada con película de plástico sellada |
MOQ | NO |
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.