Descrizione del prodotto | |
Flangia cieca ANSI | |
Standard | ANSI/ASME B16.5 |
Tipo | Flangia cieca, copertura cieca |
Pressione normale | 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, 1500 libbre, 2500 libbre |
Dimensione normale | 1/2 pollice-24 pollici |
Materiale | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Superficie della flangia | Faccia piatta, faccia rialzata, giunto ad anello, faccia a lingua, faccia maschile e faccia femminile |
Tecnologia | Forgiatura |
Materia prima | tondo per 24 pollici sotto; billetta per 24 pollici sopra |
Trattamento termico | soluzione e raffreddamento ad acqua |
Certificato | MTC o EN10204 3.1 come da NACE MR0175 |
Sistema di qualità | ISO9001; PED 97/23/CE |
Tempi di consegna | 15-30 giorni a seconda della quantità |
Termine di pagamento | T/T, L/C |
Origine | Jingjiang, Cina |
Porta di carico | Shanghai, Cina |
Pacchetto | adatto per il trasporto via mare, cassa in legno con pellicola di plastica sigillata |
MOQ | NO |
Descrizione del prodotto | |
Flangia cieca ANSI | |
Standard | ANSI/ASME B16.5 |
Tipo | Flangia cieca, copertura cieca |
Pressione normale | 150 libbre, 300 libbre, 600 libbre, 900 libbre, 1500 libbre, 2500 libbre |
Dimensione normale | 1/2 pollice-24 pollici |
Materiale | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Superficie della flangia | Faccia piatta, faccia rialzata, giunto ad anello, faccia a lingua, faccia maschile e faccia femminile |
Tecnologia | Forgiatura |
Materia prima | tondo per 24 pollici sotto; billetta per 24 pollici sopra |
Trattamento termico | soluzione e raffreddamento ad acqua |
Certificato | MTC o EN10204 3.1 come da NACE MR0175 |
Sistema di qualità | ISO9001; PED 97/23/CE |
Tempi di consegna | 15-30 giorni a seconda della quantità |
Termine di pagamento | T/T, L/C |
Origine | Jingjiang, Cina |
Porta di carico | Shanghai, Cina |
Pacchetto | adatto per il trasporto via mare, cassa in legno con pellicola di plastica sigillata |
MOQ | NO |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.