제품 설명 | |
ANSI 블라인드 플랜지 | |
표준 | ANSI/ASME B16.5 |
유형 | 블라인드 플랜지, 블라인드 커버 |
정상 압력 | 150파운드, 300파운드, 600파운드, 900파운드, 1500파운드, 2500파운드 |
표준 크기 | 1/2인치-24인치 |
재료 | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
플랜지 면 | 평평한 얼굴, 올라간 얼굴, 링 조인트, 혀 얼굴, 남성 얼굴 및 여성 얼굴 |
기술 | 단조 |
원재료 | 아래 24인치용 원형 바, 위 24인치용 빌렛 |
열처리 | 용액 및 물로 냉각 |
인증서 | NACE MR0175에 따른 MTC 또는 EN10204 3.1 |
품질 시스템 | ISO9001; PED 97/23/EC |
리드 타임 | 수량에 따라 15~30일 |
결제 기간 | T/T, L/C |
원산지 | 징장, 중국 |
로딩 포트 | 상하이, 중국 |
패키지 | 해상 운송에 적합, 플라스틱 필름이 밀봉 된 플라이 목재 케이스 |
MOQ | 아니요 |
제품 설명 | |
ANSI 블라인드 플랜지 | |
표준 | ANSI/ASME B16.5 |
유형 | 블라인드 플랜지, 블라인드 커버 |
정상 압력 | 150파운드, 300파운드, 600파운드, 900파운드, 1500파운드, 2500파운드 |
표준 크기 | 1/2인치-24인치 |
재료 | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
플랜지 면 | 평평한 얼굴, 올라간 얼굴, 링 조인트, 혀 얼굴, 남성 얼굴 및 여성 얼굴 |
기술 | 단조 |
원재료 | 아래 24인치용 원형 바, 위 24인치용 빌렛 |
열처리 | 용액 및 물로 냉각 |
인증서 | NACE MR0175에 따른 MTC 또는 EN10204 3.1 |
품질 시스템 | ISO9001; PED 97/23/EC |
리드 타임 | 수량에 따라 15~30일 |
결제 기간 | T/T, L/C |
원산지 | 징장, 중국 |
로딩 포트 | 상하이, 중국 |
패키지 | 해상 운송에 적합, 플라스틱 필름이 밀봉 된 플라이 목재 케이스 |
MOQ | 아니요 |
댓글 남기기
댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.