Descrição do produto | |
Flange de soldadura de encaixe | |
Padrão | ANSI/ASME B16.5, JIS B2220 |
Tipo | Flange de soldadura de encaixe |
Pressão normal | 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb |
10K, 16K, 20K, 30K | |
Tamanho normal | 1/2 polegada-4 polegada |
DN15-DN100 | |
15A-100A | |
SCH | SCH10S, SCH40S, STD, SCH80S, XS, SCH160, SCHXXS |
Material | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Face da flange | Face plana, Face elevada, Junta em anel, Face em língua, Face macho e Face fêmea |
Tecnologia | Forjamento |
Matéria-prima | barra redonda |
Tratamento térmico | solução e arrefecimento por água |
Certificado | MTC ou EN10204 3.1 de acordo com NACE MR0175 |
Sistema de qualidade | ISO9001; PED 97/23/EC |
Prazo de execução | 15-30 dias consoante a quantidade |
Prazo de pagamento | T/T, L/C |
Origem | Jingjiang, China |
Porto de carga | Xangai, China |
Embalagem | adequado para transporte marítimo, caixa de madeira com película de plástico selada |
MOQ | NÃO |
Descrição do produto | |
Flange de soldadura de encaixe | |
Padrão | ANSI/ASME B16.5, JIS B2220 |
Tipo | Flange de soldadura de encaixe |
Pressão normal | 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb |
10K, 16K, 20K, 30K | |
Tamanho normal | 1/2 polegada-4 polegada |
DN15-DN100 | |
15A-100A | |
SCH | SCH10S, SCH40S, STD, SCH80S, XS, SCH160, SCHXXS |
Material | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Face da flange | Face plana, Face elevada, Junta em anel, Face em língua, Face macho e Face fêmea |
Tecnologia | Forjamento |
Matéria-prima | barra redonda |
Tratamento térmico | solução e arrefecimento por água |
Certificado | MTC ou EN10204 3.1 de acordo com NACE MR0175 |
Sistema de qualidade | ISO9001; PED 97/23/EC |
Prazo de execução | 15-30 dias consoante a quantidade |
Prazo de pagamento | T/T, L/C |
Origem | Jingjiang, China |
Porto de carga | Xangai, China |
Embalagem | adequado para transporte marítimo, caixa de madeira com película de plástico selada |
MOQ | NÃO |
Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Descrição do produto | |
Flange de soldadura de encaixe | |
Padrão | ANSI/ASME B16.5, JIS B2220 |
Tipo | Flange de soldadura de encaixe |
Pressão normal | 150lb, 300lb, 600lb, 900lb, 1500lb, 2500lb |
10K, 16K, 20K, 30K | |
Tamanho normal | 1/2 polegada-4 polegada |
DN15-DN100 | |
15A-100A | |
SCH | SCH10S, SCH40S, STD, SCH80S, XS, SCH160, SCHXXS |
Material | ASTM A182 F304/L, F316/L, F321, F347, F51, F60 |
Face da flange | Face plana, Face elevada, Junta em anel, Face em língua, Face macho e Face fêmea |
Tecnologia | Forjamento |
Matéria-prima | barra redonda |
Tratamento térmico | solução e arrefecimento por água |
Certificado | MTC ou EN10204 3.1 de acordo com NACE MR0175 |
Sistema de qualidade | ISO9001; PED 97/23/EC |
Prazo de execução | 15-30 dias consoante a quantidade |
Prazo de pagamento | T/T, L/C |
Origem | Jingjiang, China |
Porto de carga | Xangai, China |
Embalagem | adequado para transporte marítimo, caixa de madeira com película de plástico selada |
MOQ | NÃO |
Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.